Regnskap 2003 - Raggsteindalsvegen

Dato: 01.01.03 - 31.12.03

NÆRINGSINNTEKTER:

6900	Vegavgift			82.226,50
6901	Kommunalt tilskudd		13.000,00
6906	Andelseiere			21.850,00

	Næringsinntekter		117.076,50


NÆRINGSKOSTNADER:

6550	Veggrus				4.940,00
6552	Kostnader Sparnett		17,00
6553	Transport			2.480,00
6554	Kantklipping			3.720,00
6555	Internettsider			4.278,00
6561	Kontorutgifter			6.702,00
6570	Varekjøp			392,50
6650	Grusing/salting			21.576,00
6651	Ating/brøyting			12.000,00
6652	Vedlikehold			4.400,00
6653	Høvling				3.348,00
6661	Forsikring			9.497,00
6662	Oppbygging av broer		22.398,00

	Næringskostnader		95.748,50
	
	NÆRINGSINNT. FØR KAP.PO		21.328,00
	
	NETTO NÆRINGSINNTEKT		21.328,00
	
	ÅRSRESULTAT HITTIL		21.328,00


Renteinntekter				25,-
Sum					21 353,-
Renteutgifter				5 470,-
Årsresultat				15 883,-


Krav:
Bankkonto				14 841,35
Kjetil Larsgard				4 897,-
Sum krav				19 738,35


Balanse:
	Gjeld:
	Lars Holestøl			169 370,-
	Sum gjeld			169 370,-


Egenkapital:	-149 631,65